<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Superonline ve seçim! yazısına yapılan yorumlar</title>
	<link>http://www.muratbuyurgan.com/2007/05/28/superonline-ve-secim/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 13:53:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>economystic tarafından</title>
		<link>http://www.muratbuyurgan.com/2007/05/28/superonline-ve-secim/#comment-1731</link>
		<author>economystic</author>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 11:30:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.muratbuyurgan.com/2007/05/28/superonline-ve-secim/#comment-1731</guid>
		<description>superonline anketinde bir de milletvekili sayilari olsa tam super olacakmis...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>superonline anketinde bir de milletvekili sayilari olsa tam super olacakmis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yılmaz Altun tarafından</title>
		<link>http://www.muratbuyurgan.com/2007/05/28/superonline-ve-secim/#comment-1274</link>
		<author>Yılmaz Altun</author>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 15:13:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.muratbuyurgan.com/2007/05/28/superonline-ve-secim/#comment-1274</guid>
		<description>Seçimler yaklaşırken bu konuda gerçekleştirdiğimiz bir projeyi de hazır konu açılmışken paylaşmak isterim. Politikanaliz.com 2 haftalık bir çalışmanın ürünü olan proje, siyasi partilerin ve liderlerin online mecrada hangi yoğunlukta yer aldığını 6 saatte bir sorgulayıp günlük, haftalık ve aylık olarak analiz ederek ziyaretçilerine sunmaktadır. Kısacası politikanaliz.com, siyasi parti ve liderlerin net üzerindeki ratingini ölçerek, internetteki yansımalarını göstermektedir. Sıralamalar gündeme göre devamlı değiştiği için bir anlamda siyasi gündemi hangi konunun meşgul ettiği de siteye bir bakışta farkedilmektedir. Seçimlere “net” bakış sloganıyla  yola çıktığımız bu projede, bizler partiler ve liderler hakkında bilgiye  ulaşabileceğimiz gibi umarım liderler ve partiler de bu site sayesinde kendileri hakkında çıkan tüm yazılara ulaşabilecekler!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seçimler yaklaşırken bu konuda gerçekleştirdiğimiz bir projeyi de hazır konu açılmışken paylaşmak isterim. Politikanaliz.com 2 haftalık bir çalışmanın ürünü olan proje, siyasi partilerin ve liderlerin online mecrada hangi yoğunlukta yer aldığını 6 saatte bir sorgulayıp günlük, haftalık ve aylık olarak analiz ederek ziyaretçilerine sunmaktadır. Kısacası politikanaliz.com, siyasi parti ve liderlerin net üzerindeki ratingini ölçerek, internetteki yansımalarını göstermektedir. Sıralamalar gündeme göre devamlı değiştiği için bir anlamda siyasi gündemi hangi konunun meşgul ettiği de siteye bir bakışta farkedilmektedir. Seçimlere “net” bakış sloganıyla  yola çıktığımız bu projede, bizler partiler ve liderler hakkında bilgiye  ulaşabileceğimiz gibi umarım liderler ve partiler de bu site sayesinde kendileri hakkında çıkan tüm yazılara ulaşabilecekler!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
